448 518 ₽
- Сезон рыбалки
- Летняя рыбалка
- Электроника, эхолоты
- Эхолоты, картплотеры
- Эхолот-Картплоттер Garmin ECHOMAP Ultra 122sv с датчиком GT56UHD-TM
Эхолот-Картплоттер Garmin ECHOMAP Ultra 122sv с датчиком GT56UHD-TM
Эхолот-Картплоттер Garmin ECHOMAP Ultra 122sv с датчиком GT56UHD-TM
Серия
EchoMap
Тип эхолота
Эхолот-Картплоттер
Диагональ экрана, "
12
Touch screen
есть
Технология CHIRP
да
Глубина сканирования, м
до 690
GPS
есть
448 518 ₽
Отгрузка от 1 до 5 дней
Полное описание
Подарки:
Аккумулятор для эхолота 12В; 12 Ач (12v; 12ah)
Зарядное устройство от сети 220 для аккумуляторов 12V
Зарядное устройство от автомобильной розетки 12V СОНАР-МИНИ
Крепёж для датчика эхолота TransMount TK-550
Крепление под лодку ПВХ для датчиков Lowrance Active Imaging/TotalScan/STRUCTURE SCAN/3D
+ эхолот в подарок
Комбинированное устройство ECHOMAP™ Ultra 122sv с ярким сенсорным экраном 12”, обеспечивающим отличное качество изображения даже при солнечном свете, и кнопками предлагает все инструменты, необходимые для удачной рыбалки. Эта модель включает трансдьюсер «все-в-одном» для традиционного сонара CHIRP, а также сканирующих сонаров ультра высокого разрешения ClearVü и SideVü. Кроме того, обеспечивается поддержка дополнительной картографии премиум-класса BlueChart® g3 и BlueChart® g3 Vision с интегрированными данными от Navionics®.
Технические характеристики
| Размеры | 341 x 229 x 98 мм |
| Размеры дисплея | 12" диагональ (26,1 см x 16,3 см; 30,7 см по диагонали) |
| Разрешение дисплея | 1280 x 800 пикселей |
| Тип дисплея | WXGA цветной |
| Вес, г | 2,5 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| Ввод/вывод NMEA | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 12, Вход - 1, Выход - 1 |
| Антенна | Только внутренняя |
| Базовая карта | Да |
| Карта памяти | 2 карты памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| Варианты установки | На скобе или заподлицо |
| Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
| DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
| SideVü | Да |
| Запись данных сонара | Да |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Максимальная глубина | 700 метров при 77 кГц, пресная вода 335 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| Подвижная линия глубины | Да |
| Символы в виде рыбок | Да |
| Частота | CHIRP традиционный: 150-240 кГц ClearVu сверх-высокого разрешения: 800 кГц(760-880 кГц) CHIRP ClearVu: 455 кГц (425-845 кГц) SideVu сверх-высокого разрешения: 1200 кГц (1060-1170кГц) |
| Мощность излучения | 600 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
Доставка на все эхолоты бесплатная
Отзывы
Здесь еще никто не писал, Вы можете стать первым.





